Sağlık Bakanlığından:
20.000 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI
1. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.
2. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.
3. Adaylar tercihlerini, 16 Aralık 2021 – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.
4. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||
UNVAN/BRANŞ | ÖĞRENİM DÜZEYİ | TOPLAM | |||
LİSANS | ÖNLİSANS | ORTAÖĞRETİM | |||
BİYOLOG | 6 | 6 | |||
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 96 | 96 | |||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 50 | 50 | |||
DİYETİSYEN | 338 | 338 | |||
EBE | 1,600 | 1,600 | |||
FİZYOTERAPİST | 390 | 390 | |||
HEMŞİRE | 8,794 | 1,554 | 10,348 | ||
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 46 | 46 | |||
ODYOLOG | 50 | 50 | |||
PERFÜZYONİST | 14 | 14 | |||
PSİKOLOG | 287 | 287 | |||
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 27 | 27 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 23 | 23 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 220 | 220 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 66 | 66 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1,107 | 1,107 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 66 | 66 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 66 | 66 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 172 | 172 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 122 | 122 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 39 | 39 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 98 | 98 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 137 | 137 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1,194 | 1,194 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 22 | 22 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 513 | 513 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 112 | 112 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 130 | 130 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 27 | 27 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 20 | 20 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 40 | 40 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 706 | 706 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1,466 | 1,466 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ) | 10 | 10 | |||
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 43 | 43 | |||
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 10 | 10 | |||
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 66 | 66 | |||
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 43 | 43 | |||
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 43 | 43 | |||
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 43 | 43 | |||
SOSYAL ÇALIŞMACI | 144 | 144 | |||
TOPLAM | 11,842 | 6,356 | 1,802 | 20,000 | |
Kamuoyuna ilanen duyurulur. |