GAZİANTEP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KAMU KONUTLARI SATIŞ İLANI
S.NO | İLÇESİ | MAHALLE | ADA | PARSEL | ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜM (M2) | ARSA PAYI | BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ | BLOK NO | KAT NO | BAĞ. BÖL. NO | DAİRE PROJE ALANI (M2) | DAİRE TİPİ | FİİLİ DURUMU | ÖNCELİKLİ ALIM HAKKI | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GECİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ |
1 | Şahinbey | Alleben | 506 | 65 | 646,00 | 8/100 | Mesken | 60 | Zemin | 2 | 98 | 2+1 | Boş | Yok | 200.000,00 | 20.000,00 | 25.10.2021 | 08:45 |
2 | Şahinbey | Kolejtepe | 2090 | 72 | 463 | 35/463 | Mesken | 12 | 3 | 9 | 114 | 2+1 | Dolu | Var | 200.000,00 | 20.000,00 | 25.10.2021 | 09:15 |
3 | Şehitkamil | Budak | 710 | 274 | 732 | 75/732 | Mesken | Milli Eğitim Lojmanı | Zemin | 13 | 117,25 | 3+1 | Dolu | Var | 300.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2021 | 09:45 |
4 | Şehitkamil | Budak | 710 | 274 | 732 | 75/732 | Mesken | Milli Eğitim Lojmanı | Zemin | 14 | 117,25 | 3+1 | Dolu | Var | 300.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2021 | 10:15 |
5 | Şehitkamil | Budak | 710 | 274 | 732 | 90/732 | Mesken | Milli Eğitim Lojmanı | 1 | 15 | 146,65 | 3+1 | Dolu | Var | 400.000,00 | 40.000,00 | 25.10.2021 | 10:45 |
6 | Şehitkamil | Budak | 710 | 274 | 732 | 90/732 | Mesken | Milli Eğitim Lojmanı | 1 | 16 | 146,65 | 3+1 | Dolu | Var | 400.000,00 | 40.000,00 | 25.10.2021 | 11:15 |
7 | Şehitkamil | Budak | 710 | 274 | 732 | 90/732 | Mesken | Milli Eğitim Lojmanı | 2 | 17 | 146,65 | 3+1 | Dolu | Var | 410.000,00 | 41.000,00 | 25.10.2021 | 13:15 |
8 | Şehitkamil | Budak | 710 | 274 | 732 | 90/732 | Mesken | Milli Eğitim Lojmanı | 2 | 18 | 146,65 | 3+1 | Dolu | Var | 410.000,00 | 41.000,00 | 25.10.2021 | 13:45 |
9 | Şehitkamil | Budak | 710 | 274 | 732 | 90/732 | Mesken | Milli Eğitim Lojmanı | 3 | 19 | 146,65 | 3+1 | Dolu | Var | 390.000,00 | 39.000,00 | 25.10.2021 | 14:15 |
10 | Şehitkamil | Budak | 710 | 274 | 732 | 90/732 | Mesken | Milli Eğitim Lojmanı | 3 | 20 | 146,65 | 3+1 | Dolu | Var | 390.000,00 | 39.000,00 | 25.10.2021 | 14:45 |
11 | Şehitkamil | Budak | 710 | 274 | 732 | 90/732 | Garaj ve Kiler | Milli Eğitim Lojmanı | Bodrum | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 | 150,6 | 4 Adet Garaj 8 Adet Kiler | Dolu | Yok | 192.000,00 | 19.200,00 | 25.10.2021 | 15:15 |
12 | Şehitkamil | Değirmiçem | 395 | 193 | 983 | 48/1840 | Mesken | 4 | Bodrum | 1 | 48,08 | 1+1 | Boş | Yok | 75.000,00 | 7.500,00 | 25.10.2021 | 15:45 |
13 | Şehitkamil | Değirmiçem | 395 | 193 | 983 | 61/1840 | Mesken | 4 | Zemin | 3 | 60,58 | 2+1 | Dolu | Var | 200.000,00 | 20.000,00 | 25.10.2021 | 16:15 |
14 | Şehitkamil | Değirmiçem | 398 | 194 | 861 | 62/868 | Mesken | 3 | 3 | 10 | 105 | 2+1 | Dolu | Var | 280.000,00 | 28.000,00 | 26.10.2021 | 08:45 |
15 | Şehitkamil | Değirmiçem | 395 | 193 | 983 | 100/1840 | Mesken | 4 | 5 | 18 | 99,59 | 2+1 | Dolu | Var | 250.000,00 | 25.000,00 | 26.10.2021 | 09:15 |
16 | Şahinbey | Alleben | 500 | 171 | 585 | 32/1170 | Mesken | Hilal Apt. | Bodrum | 3 | 57 | 1+1 | Boş | Yok | 120.000,00 | 12.000,00 | 26.10.2021 | 09:45 |
17 | Şahinbey | Öğretmenevleri | 205 | 85 | 922 | 94/1587 | Mesken | 2 | 4 | 17 | 94,49 | 2+1 | Dolu | Yok | 270.000,00 | 27.000,00 | 26.10.2021 | 10:15 |
18 | Şahinbey | Barak | 5290 | 1 | 33.048,89 | 11380/3304889 | Mesken | C-1 | 2 | 9 | 100 | 3+1 | Dolu | Var | 200.000,00 | 20.000,00 | 26.10.2021 | 10:45 |
19 | Şahinbey | Barak | 5290 | 1 | 33.048,89 | 11380/3304889 | Mesken | C-1 | 2 | 10 | 100 | 3+1 | Dolu | Var | 200.000,00 | 20.000,00 | 26.10.2021 | 11:15 |
20 | Şahinbey | Barak | 5290 | 1 | 33.048,89 | 11380/3304889 | Mesken | C-1 | 3 | 13 | 100 | 3+1 | Dolu | Var | 200.000,00 | 20.000,00 | 26.10.2021 | 13:15 |
21 | Şahinbey | Barak | 5290 | 1 | 33.048,89 | 11380/3304889 | Mesken | C-1 | 3 | 16 | 100 | 3+1 | Boş | Yok | 200.000,00 | 20.000,00 | 26.10.2021 | 13:45 |
22 | Şahinbey | Barak | 5290 | 1 | 33.048,89 | 11380/3304889 | Mesken | C-1 | 4 | 20 | 100 | 3+1 | Dolu | Var | 200.000,00 | 20.000,00 | 26.10.2021 | 14:15 |
23 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-1A | 2 | 5 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 240.000,00 | 24.000,00 | 26.10.2021 | 14:45 |
24 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-1A | 5 | 11 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 240.000,00 | 24.000,00 | 26.10.2021 | 15:15 |
25 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-1B | Zemin | 1 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 200.000,00 | 20.000,00 | 26.10.2021 | 15:45 |
26 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-1B | 1 | 3 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 240.000,00 | 24.000,00 | 26.10.2021 | 16:15 |
27 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-1B | 1 | 4 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 240.000,00 | 24.000,00 | 27.10.2021 | 08:45 |
28 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-1B | 5 | 12 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 240.000,00 | 24.000,00 | 27.10.2021 | 09:15 |
29 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-2A | Zemin | 1 | 146 | 3+1 | Boş | Yok | 200.000,00 | 20.000,00 | 27.10.2021 | 09:45 |
30 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-2A | Zemin | 2 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 200.000,00 | 20.000,00 | 27.10.2021 | 10:15 |
31 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-2A | 1 | 3 | 146 | 3+1 | Dolu | Yok | 240.000,00 | 24.000,00 | 27.10.2021 | 10:45 |
32 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-2A | 1 | 4 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 240.000,00 | 24.000,00 | 27.10.2021 | 11:15 |
33 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-2A | 2 | 5 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 240.000,00 | 24.000,00 | 27.10.2021 | 13:15 |
34 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-2A | 2 | 6 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 240.000,00 | 24.000,00 | 27.10.2021 | 13:45 |
35 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-2A | 5 | 12 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 240.000,00 | 24.000,00 | 27.10.2021 | 14:15 |
36 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-2B | Zemin | 1 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 200.000,00 | 20.000,00 | 27.10.2021 | 14:45 |
37 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-2B | Zemin | 2 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 200.000,00 | 20.000,00 | 27.10.2021 | 15:15 |
38 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-2B | 2 | 6 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 240.000,00 | 24.000,00 | 27.10.2021 | 15:45 |
39 | Şahinbey | Perilikaya | 5282 | 1 | 15.349,34 | 11262/1534934 | Mesken | DG-2B | 5 | 11 | 146 | 3+1 | Dolu | Var | 240.000,00 | 24.000,00 | 27.10.2021 | 16:15 |
1- Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutlarının (lojman) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkralarına göre satış ihaleleri yapılacaktır.
2- İhalesi yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Budak Mah.Mareşal Fevzi Çakmak Bul.No:98 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi Toplantı Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- İlanın 11. Maddesindeki taşınmazlar 4706 sayılı Yasanın 5 ila 11. fıkraları kapsamında kalmamakta olup, söz konusu taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
4- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.
5.1- Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
5.2-Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
5.3- Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
5.4- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
6.a- Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
6.b-Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi)
6.c- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres beyanı)
6.d- Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
8- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL’ ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısım için %0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’ yi aşan kısım için %0.25 (on binde yirmi beş) Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır.
10- Türkiye genelinde ihale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://gaziantep.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.
İLAN OLUNUR