TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI BİR ÜRETİM SEZONU İÇİN ARAZİ KİRALAMA İHALESİ İLANIDIR
1- İşletmemize ait muhtelif parsellerde toplam 11.207 dekar Mahsul üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak Tarım arazisi Partiler halinde kiraya verilecektir.
İhale; Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.
2- İhale 08.12.2021 günü saat 14.00’de İşletme İdare Binası’nda Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde aynı yer ve şartlarla 15.12.2021 günü tekrar edilecektir.
3- Partilere göre muhammen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.
Parti No | Parsel No | Cinsi | Alanı (Dekar) | Parti Toplam Alanı (Dekar) | Muhammen Birim Fiyat (TL/dekar) | Muhammen Tutar (TL) | Geçici Teminat %10 (TL) |
1 | 31 | Sulu Arazi | 151 | 265 | 1.400,00 | 371.000,00 | 37.100,00 |
33 | 114 | ||||||
2 | 29 | Sulu Arazi | 144 | 276 | 1.400,00 | 386.400,00 | 38.640,00 |
28 | 132 | ||||||
3 | 26 | Sulu Arazi | 267 | 267 | 1.400,00 | 373.800,00 | 37.380,00 |
4 | 22 | Sulu Arazi | 228 | 228 | 1.400,00 | 319.200,00 | 31.920,00 |
5 | 20 | Sulu Arazi | 210 | 210 | 1.400,00 | 294.000,00 | 29.400,00 |
6 | 8 | Sulu Arazi | 148 | 328 | 1.400,00 | 459.200,00 | 45.920,00 |
9 | 180 | ||||||
7 | 12 | Sulu Arazi | 189 | 377 | 1.400,00 | 527.800,00 | 52.780,00 |
13 | 188 | ||||||
8 | 16 | Sulu Arazi | 280 | 280 | 1.400,00 | 392.000,00 | 39.200,00 |
9 | 17 | Sulu Arazi | 282 | 282 | 1.400,00 | 394.800,00 | 39.480,00 |
10 | 45 | Sulu Arazi | 119 | 280 | 1.400,00 | 392.000,00 | 39.200,00 |
46 | 161 | ||||||
11 | 41 | Sulu Arazi | 146 | 309 | 1.400,00 | 432.600,00 | 43.260,00 |
42 | 163 | ||||||
12 | 4 | Sulu Arazi | 200 | 200 | 1.400,00 | 280.000,00 | 28.000,00 |
13 | 5 | Sulu Arazi | 190 | 384 | 1.400,00 | 537.600,00 | 53.760,00 |
6 | 194 | ||||||
14 | 88 | Sulu Arazi | 150 | 300 | 1.400,00 | 420.000,00 | 42.000,00 |
89 | 150 | ||||||
15 | 95 | Sulu Arazi | 226 | 226 | 1.400,00 | 316.400,00 | 31.640,00 |
16 | 132 | Sulu Arazi | 263 | 263 | 1.400,00 | 368.200,00 | 36.820,00 |
17 | 133 | Sulu Arazi | 286 | 286 | 1.400,00 | 400.400,00 | 40.040,00 |
18 | 130 | Sulu Arazi | 403 | 403 | 1.400,00 | 564.200,00 | 56.420,00 |
19 | 135 | Sulu Arazi | 368 | 368 | 1.400,00 | 515.200,00 | 51.520,00 |
20 | 128 | Sulu Arazi | 421 | 421 | 1.400,00 | 589.400,00 | 58.940,00 |
21 | 125 | Sulu Arazi | 578 | 578 | 1.400,00 | 809.200,00 | 80.920,00 |
22 | 124 | Sulu Arazi | 501 | 501 | 1.400,00 | 701.400,00 | 70.140,00 |
23 | 137 | Sulu Arazi | 541 | 541 | 1.400,00 | 757.400,00 | 75.740,00 |
24 | 139 | Sulu Arazi | 375 | 375 | 1.400,00 | 525.000,00 | 52.500,00 |
25 | 155 | Sulu Arazi | 74 | 490 | 1.400,00 | 686.000,00 | 68.600,00 |
156 | 119 | ||||||
157 | 297 | ||||||
26 | 159 | Sulu Arazi | 322 | 322 | 1.400,00 | 450.800,00 | 45.080,00 |
27 | 164 | Sulu Arazi | 248 | 248 | 1.400,00 | 347.200,00 | 34.720,00 |
28 | 161 | Sulu Arazi | 309 | 309 | 1.400,00 | 432.600,00 | 43.260,00 |
29 | 55 | Kuru Arazi | 88 | 134 | 1.200,00 | 160.800,00 | 16.080,00 |
56 | 24 | ||||||
57 | 22 | ||||||
30 | 54 | Kuru Arazi | 98 | 196 | 1.200,00 | 235.200,00 | 23.520,00 |
30 | 98 | ||||||
31 | 184 | Kuru Arazi | 387 | 387 | 800,00 | 309.600,00 | 30.960,00 |
32 | 181 | Kuru Arazi | 203 | 203 | 800,00 | 162.400,00 | 16.240,00 |
33 | 226 | Kuru Arazi | 147 | 147 | 800,00 | 117.600,00 | 11.760,00 |
34 | 83 | Kuru Arazi | 128 | 190 | 1.200,00 | 228.000,00 | 22.800,00 |
106 | 62 | ||||||
35 | 141 | Kuru Arazi | 96 | 342 | 1.200,00 | 410.400,00 | 41.040,00 |
140 | 26 | ||||||
144 | 32 | ||||||
145 | 58 | ||||||
146 | 8 | ||||||
147 | 5 | ||||||
148 | 15 | ||||||
149 | 35 | ||||||
150 | 29 | ||||||
151 | 16 | ||||||
152 | 7 | ||||||
153 | 11 | ||||||
154 | 4 | ||||||
36 | 143 | 14 | 291 | 1.200,00 | 349.200,00 | 34.920,00 | |
142 | 277 | ||||||
TOPLAM | 11.207 | 11.207 | 15.017.000,00 | 1.501.700,00 |
4- İhaleye katılmak isteyen firmalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a)- Adres beyanı,
b)-Geçici Teminat vermesi,
c)-Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıt olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d)-Firmaların tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.
5- İhale Dokümanı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) ile İşletmemizde görülebilir.
6- TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan Olunur.
ADRES:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İzmir Yolu Üzeri 7. Km Karacabey/BURSA
Telefon : (0 224) 689 64 75-76
Faks : (0 224) 689 64 96